日本



日本國
Japan

  日本位于太平洋西岸,是一个由東北向西南延伸的弧形島國。西隔東海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中國、朝鲜、韩國、俄羅斯相望。属溫带海洋性季风氣候,终年溫和湿润,冬无严寒,夏无酷暑。6月多梅雨,夏秋季多台风。1月平均氣溫北部-6℃,南部16℃;7月北部17℃,南部28℃。
  首都:東京(Tokyo)

區域分布

  全國分東京都、北海道、大阪府、京都府和43縣。截止2013年1月1日,都道府縣下设789个市、746个町、184个村。另外東京都下设23个特别區,北海道下有14个综合振兴局、振兴局(原為支厅),為特别地方政府。郡制在1923年废除,郡役所和郡长存续到1926年取消。2012年8月29日,日本國会通过「大都市地域における特區の置にする法律」,根据该法律,人口達到200萬的大都市可以设置特别區,不过至今除了東京都还没有其他地方适用过,大阪都构想也在2015年未获地方公投通过。  keating编辑制作

分縣别地方區划:(人口為2005年普查初步值。2007年1月初登录)

 北海道  東北  关東  中部(北陆甲信越+東海)  近畿地方  中四國(中國+四國)  九州  冲绳

 keating编辑制作

编号 名称 厅驻地 面積
(km2)
人口普查
2020.10.1

人口普查
2015.10.1

人口普查
2010.10.1
人口普查
2005.10.1
人口普查
2000.10.1
人口普查
1960
市町村數(2019.10.1)
特别區
01 北海道 札幌市 83,456 5,228,885 5,381,733 5,506,419 5,627,424 5,683,062 503,9206   35 129 15
02 青森縣 青森市 9,607 1,238,730 1,308,265 1,373,339 1,436,628 1,475,728 142,6606   10 22 8
03 岩手縣 盛冈市 15,279 1,211,206 1,279,594 1,330,147 1,385,037 1,416,180 144,8517   14 15 4
04 城縣 仙台市 7,285 2,303,487 2,333,899 2,348,165 2,359,991 2,365,320 174,3195   14 20 1
05 秋田縣 秋田市 11,612 960,113 1,023,119 1,085,997 1,145,471 1,189,279 133,5580   13 9 3
06 山形縣 山形市 9,323 1,068,696 1,123,891 1,168,924 1,216,116 1,244,147 132,0664   13 19 3
07 福島縣 福島市 13,783 1,834,198 1,914,039 2,029,064 2,091,223 2,126,935 205,1137   13 31 15
08 茨城縣 水户市 6,096 2,868,554 2,916,976 2,969,770 2,975,023 2,985,676 204,7024   32 10 2
09 枥木縣 宇都宫市 6,408 1,934,016 1,974,255 2,007,683 2,016,452 2,004,817 151,3624   14 11  
10 群馬縣 前桥市 6,363 1,940,333 1,973,115 2,008,068 2,024,044 2,024,852 157,8476   12 15 8
11 玉縣 玉市 3,797 7,346,836 7,266,534 7,194,556 7,053,689 6,938,006 243,0871   40 22 1
12 千葉縣 千葉市 5,157 6,287,034 6,222,666 6,216,289 6,056,159 5,926,285 230,6010   37 16 1
13 東京都 新宿區 2,187 14,064,696 13,515,271 13,159,417 12,570,904 12,064,101 968,3802 23 26 5 8
14 神奈川縣 横浜市 2,416 9,240,411 9,126,214 9,048,302 8,790,900 8,489,974 344,3176   19 13 1
15 新縣 新市 12,583 2,202,358 2,304,264 2,374,450 2,431,396 2,475,733 244,2037   20 6 4
16 富山縣 富山市 4,247 1,035,612 1,066,328 1,093,247 1,111,602 1,120,851 103,2614   10 4 1
17 石川縣 金泽市 4,185 1,133,294 1,154,008 1,169,788 1,173,994 1,180,977 97,3418   11 8  
18 福井縣 福井市 4,189 767,433 786,740 806,314 821,589 828,944 75,2696   9 8  
19 山梨縣 甲府市 4,465 810,427 834,930 863,075 884,531 888,172 78,2062   13 8 6
20 长野縣 长野市 13,568 2,049,683 2,098,804 2,152,449 2,196,012 2,215,168 198,1433   19 23 35
21 岐阜縣 岐阜市 10,623 1,979,781 2,031,903 2,080,773 2,107,293 2,107,700 163,8399   21 19 2
22 静冈縣 静冈市 7,780 3,635,220 3,700,305 3,765,007 3,792,457 3,767,393 275,6271   23 12  
23 爱知縣 名古屋市 5,163 7,546,192 7,483,128 7,410,719 7,254,432 7,043,300 420,6313   38 14 2
24 三重縣 津市 5,777 1,771,440 1,815,865 1,854,724 1,867,166 1,857,339 148,5054   14 15  
25 滋贺縣 大津市 4,017 1,414,248 1,412,916 1,410,777 1,380,343 1,342,832 84,2695   13 6  
26 京都府 京都市 4,613 2,579,921 2,610,353 2,636,092 2,647,523 2,644,391 199,3403   15 10 1
27 大阪府 大阪市 1,897 8,842,523 8,839,469 8,865,245 8,817,010 8,805,081 550,4746   33 9 1
28 兵库縣 神市 8,395 5,469,184 5,534,800 5,588,133 5,590,381 5,550,574 390,6487   29 12  
29 奈良縣 奈良市 3,691 1,325,437 1,364,316 1,400,728 1,421,367 1,442,795 78,1058   12 15 12
30 和歌山縣 和歌山市 4,726 923,033 963,579 1,002,198 1,036,061 1,069,912 100,2191   9 20 1
31 鸟取縣 鸟取市 3,507 553,847 573,441 588,667 606,947 613,289 59,9135   4 14 1
32 島根縣 松江市 6,708 671,602 694,352 717,397 742,135 761,503 88,8886   8 10 1
33 冈山縣 冈山市 7,113 1,889,607 1,921,525 1,945,276 1,957,056 1,950,828 167,0454   15 10 2
34 廣島縣 廣島市 8,478 2,801,388 2,843,990 2,860,750 2,876,762 2,878,915 218,4043   14 9  
35 山口縣 山口市 6,112 1,342,987 1,404,729 1,451,338 1,492,575 1,527,964 160,2207   13 6  
36 島縣 島市 4,146 719,704 755,733 785,491 809,974 824,108 84,7274   8 15 1
37 香川縣 高松市 1,876 951,049 976,263 995,842 1,012,261 1,022,890 91,8867   8 9  
38 爱媛縣 松山市 5,677 1,335,694 1,385,262 1,431,493 1,467,824 1,493,092 150,0687   11 9  
39 高知縣 高知市 7,105 692,065 728,276 764,456 796,211 813,949 85,4595   11 17 6
40 福冈縣 福冈市 4,975 5,138,891 5,101,556 5,071,968 5,049,126 5,015,699 400,6679   29 29 2
41 佐贺縣 佐贺市 2,440 812,013 832,832 849,788 866,402 876,654 94,2874   10 10  
42 长崎縣 长崎市 4,095 1,313,103 1,377,187 1,426,779 1,478,630 1,516,523 176,0421   13 8  
43 熊本縣 熊本市 7,405 1,739,211 1,786,170 1,817,426 1,842,140 1,859,344 185,6192   14 23 8
44 大分縣 大分市 6,339 1,124,597 1,166,338 1,196,529 1,209,587 1,221,140 123,9655   14 3 1
45 宫崎縣 宫崎市 7,735 1,070,213 1,104,069 1,135,233 1,152,993 1,170,007 113,4590   9 14 3
46 鹿儿島縣 鹿儿島市 9,188 1,589,206 1,648,177 1,706,242 1,753,144 1,786,194 196,3104   19 20 4
47 冲绳縣 那霸市 2,269 1,468,410 1,433,566 1,392,818 1,360,830 1,318,220 88,3122   11 11 19
  日本 東京 377,915 126,226,568 127,094,745 128,057,352 127,756,815 126,925,843 9430,1623 23 792 743 183
  中位數     47.33 48.61 49.46 50.13 50.60 42.81        

    面積:根据日本國土地理院2006年4月1日发布的面積速报值。包括日本宣示主权但处于俄羅斯实际控制下的北方四島5036.14km2(其中齿舞群島99.94km2,色丹島及属島253.33km2,國后島及属島1498.83km2,择捉島及属島3184.04km2)、日本宣示主权但处于韩國实际控制下的竹島(獨島)0.23km2,不包括我國领土但处于日本实际控制下的钓鱼列島5.56平方公里面積。
  keating编辑制作
历史沿革

  明治以前,日本地方仍是三百藩林立的世界。倒幕成功后,日本开始进行革新。明治二年(1968年),在大久保利通和木户孝允等人努力下,各藩陆续上表朝廷,请求奉还版籍。版籍奉还使明治政府以和平的方式收回各藩的版籍,全面废除领主制。
    明治四年(1871年)七月,废藩置縣,全國废除260余藩,划為1使3府302縣,同年11月调整為3府72縣,到明治二十三年(1890年)再调整為3府42縣,由中央政府任命府縣知事。此后100年除東京府在1943年改為東京都外,日本本部没有大的变动。(具体各縣的变动请点击下面的连接)主要资料来源自:geografiemaj paghoj
  keating编辑制作  
站内链接:  東 北 | 关 東 | 中 部 | 近 畿 | 中 國 -- 四 國 | 九 州 
 
  • 地方政府有以下几点需要说明 :
    1、東京都 keating编辑制作
    地位特殊,由于1943年東京都和東京市合一 。现在東京都直接管辖23个特别區(他们拥有准市的地位),同时管辖八王子等市、西多摩郡(及下属各町村)、太平洋上海島支厅(及下属各町村)。
    2、支厅
    北海道没有实行縣制,仍旧保持道政,道下分為14支厅,支厅下再分為市和郡,郡下為町和村。 在对馬和壹岐分别设立市后,除北海道外,目前就剩東京都的几个海上支厅,不过这几个支厅和郡平行。
    3、政令指定市
    一些人口众多的城市被升格為政令指定市,拥有更多处置地方事务的职权。政令指定市下分為若干區。
    4、市町村合并 keating编辑制作
    日本政府历史上推动了几次地方自治体合并 ,包括明治大合并,昭和大合并和平成大合并。平成大合并(1999年〜2010年)期间,设市标准下降,町村合并后人口達到3萬的可升格為市,但町村单獨升格為市仍需要满5萬人。第一个依据合并后满3萬升格的是1999年4月1日的山市,最后一个是2007年12月1日的南九州市。 平成大合并结束后,取消3萬的规定,设市标准恢复為人口满5萬。

    地名杂学 :
       主要离島和小島市町村 
     
      假名地名  


    主要城市
       市的设立标准為5萬人,町的设置标准為5000人且工商人口達60%以上。不过日本几次将设市标准降到3萬人,鼓励市町村合并。 包括東京,共有12座城市的人口超过100萬(见下表)。全部城市的名单请看上邊的分縣别區划中,这里是所有人口满50萬的都市名单。

    附件1:政令指定都市、中核市、施行时特例市名单
    附件2:人口2萬+的人口集中地區(DID)。此概念相当于日本统计上的城鎮地區,人口满5000的称為人口集中地區(DID),本表只显示人口2萬+的人口集中地區(DID)。 keating编辑制作
     

    ;  ―― ; 1956.9.1 ; 1956.9.1 ; 1956.9.1 ; 1972.4.1 ; 1972.4.1 ; 1972.4.1 ; 1956.9.1 ; 1956.9.1 ; 2003.4.1 ; 1980.4.1 ; 1989.4.1 ; 1992.4.1 ; 1963.4.1 ; 2006.4.1 ; 2007.4.1 ; 2007.4.1 ; 2010.4.1 ; 2009.4.1 ; 2005.4.1
      都道府縣   市 面積 人口普查
    2020.10.1
    人口普查
    2015.10.1
    人口普查
    2010.10.1
    人口普查
    2005.10.1
    人口普查
    2000.10.1
    政令指定市
    1 東京都 特區部(注) 617 9,744,534 9,272,740 8,945,695 8,483,050 8,134,688
    2 神奈川縣 横滨市 427 3,778,318 3,724,844 3,688,773 3,579,133 3,426,651
    3 大阪府 大阪市 222 2,754,742 2,691,185 2,665,314 2,628,776 2,598,774
    4 爱知縣 名古屋市 326 2,333,406 2,295,638 2,263,894 2,215,031 2,171,557
    5 北海道 札幌市 1,121 1,975,065 1,952,356 1,913,545 1,880,875 1,822,368
    6 福冈縣 福冈市 341 1,613,361 1,538,681 1,463,743 1,400,621 1,341,470
    7 神奈川縣 川崎市 143 1,539,081 1,475,213 1,425,512 1,327,009 1,249,905
    8 兵库縣 神市 550 1,527,022 1,537,272 1,544,200 1,525,389 1,493,398
    9 京都府 京都市 828 1,464,890 1,475,183 1,474,015 1,474,764 1,474,471
    10 玉縣 玉市(注) 217 1,324,591 1,263,979 1,222,434 1,176,269 1,133,300
    11 廣島縣 廣島市 905 1,201,281 1,194,034 1,173,843 1,154,595 1,134,134
    12 宫城縣 仙台市 784 1,097,196 1,082,159 1,045,986 1,024,947 1,008,130
    13 千葉縣 千葉市 272 975,210 971,882 961,749 924,353 887,164
    14 福冈縣 北九州市 486 939,622 961,286 976,846 993,483 1,011,471
    15 大阪府 150 826,447 839,310 841,966 831,111 829,636
    16 静冈縣 滨松市 1,511 791,155 797,980 800,866 804,067 786,306
    17 新縣 新市 726 789,715 810,157 811,901 813,780 808,969
    18 熊本縣 熊本市 267 738,744 740,822 734,474 669,541 662,012   2012.4.1
    19 神奈川縣 相模原市 329 725,302 720,780 717,544 701,568 681,108
    20 冈山縣 冈山市 790 725,108 719,474 709,584 696,026 674,375
    21 静冈縣 静冈市 1,389 693,759 704,989 716,197 713,716 719,967
    22 千葉縣 船桥市 86 642,972 622,890 609,040 569,869 550,074  
    23 鹿儿島縣 鹿儿島市 547 593,460 599,814 605,846 604,387 601,693  
    24 玉縣 川口市 62 594,461 578,112 561,506 538,434 514,545  
    25 東京都 八王子市 186 579,605 577,513 580,053 560,048 536,046  
    26 兵库縣 路市 534 530,723 535,664 536,270 536,234 534,969  
    27 枥木縣 宇都宫市 417 519,026 518,594 511,739 502,279 487,560  
    28 爱媛縣 松山市 429 511,569 514,865 517,231 514,944 508,266  
    29 大阪府 東大阪市 62 494,074 502,784 509,533 513,744 515,094  
      千葉縣 松市   498,293 483,480        
      千葉縣 市川市   496,943 481,732        

    注:東京都“特别區部”不是市名,但习惯上常视為一个市统计。地域上相当于1943年撤销的東京市
    玉市的正式名称為假名さいたま市。

       keating编辑制作
    资源:

     glinglin 
     geografiemaj paghoj
     Mapion(情地)
     林唯圣:日本區域分布
     财团法人國土地理协会
     市町村合并支援本部
     总务省-合并相谈
     國土地理院
     雅虎-市町村合并

     各地方自治体简要介绍(农林水产省统计部)

     江三百藩HTML便

    10/30

  • 全球相關國家

    ©2008-2022 郵編之家數據僅供參考,不保證100%準確! 意見反饋