| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24096 | Los Laureles | San Francisco de Campeche | Campeche | Campeche | 19.4878 | -89.9944 |
| 24573 | Los Laureles | Campeche | Campeche | 19.4878 | -89.9944 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24096 | Los Laureles | San Francisco de Campeche | Campeche | Campeche | 19.4878 | -89.9944 |
| 24573 | Los Laureles | Campeche | Campeche | 19.4878 | -89.9944 |

