| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39893 | Plan de los Amates | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Guerrero | 16.7188 | -99.6936 |
| 39931 | Plan de los Amates | Acapulco de Juárez | Guerrero | 16.8092 | -99.6878 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39893 | Plan de los Amates | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Guerrero | 16.7188 | -99.6936 |
| 39931 | Plan de los Amates | Acapulco de Juárez | Guerrero | 16.8092 | -99.6878 |

