| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43000 | Chacatitla | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Hidalgo | 21.1376 | -98.3955 |
| 43003 | Chacatitla | Huejutla de Reyes | Hidalgo | 21.1376 | -98.3955 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43000 | Chacatitla | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Hidalgo | 21.1376 | -98.3955 |
| 43003 | Chacatitla | Huejutla de Reyes | Hidalgo | 21.1376 | -98.3955 |

