| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42180 | Los Cedros | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 20.0591 | -98.7196 |
| 42185 | Los Cedros | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 20.0591 | -98.7196 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42180 | Los Cedros | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 20.0591 | -98.7196 |
| 42185 | Los Cedros | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 20.0591 | -98.7196 |

