| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43270 | Nuevo | Tianguistengo | Hidalgo | 20.7403 | -98.5994 |
| 43290 | Nuevo | Tianguistengo | Hidalgo | 20.7403 | -98.5994 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43270 | Nuevo | Tianguistengo | Hidalgo | 20.7403 | -98.5994 |
| 43290 | Nuevo | Tianguistengo | Hidalgo | 20.7403 | -98.5994 |

