| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49652 | San Antonio | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Jalisco | 19.6803 | -103.2393 |
| 49675 | San Antonio | Tamazula de Gordiano | Jalisco | 19.6803 | -103.2393 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49652 | San Antonio | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Jalisco | 19.6803 | -103.2393 |
| 49675 | San Antonio | Tamazula de Gordiano | Jalisco | 19.6803 | -103.2393 |

