| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62210 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Morelos | 18.9708 | -99.2364 |
| 62389 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Morelos | 18.9309 | -99.1885 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62210 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Morelos | 18.9708 | -99.2364 |
| 62389 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Morelos | 18.9309 | -99.1885 |

