| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63538 | El Carrizal | Del Nayar | Nayarit | 22.1386 | -104.6308 |
| 63547 | El Carrizal | Del Nayar | Nayarit | 22.1386 | -104.6308 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63538 | El Carrizal | Del Nayar | Nayarit | 22.1386 | -104.6308 |
| 63547 | El Carrizal | Del Nayar | Nayarit | 22.1386 | -104.6308 |

