| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63533 | San Isidro | Del Nayar | Nayarit | 22.2204 | -104.4504 |
| 63543 | San Isidro | Del Nayar | Nayarit | 22.2314 | -104.9223 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63533 | San Isidro | Del Nayar | Nayarit | 22.2204 | -104.4504 |
| 63543 | San Isidro | Del Nayar | Nayarit | 22.2314 | -104.9223 |

