| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70505 | San Miguel | San Carlos Yautepec | Oaxaca | 16.4266 | -96.1107 |
| 70508 | San Miguel | San Carlos Yautepec | Oaxaca | 16.4266 | -96.1107 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70505 | San Miguel | San Carlos Yautepec | Oaxaca | 16.4266 | -96.1107 |
| 70508 | San Miguel | San Carlos Yautepec | Oaxaca | 16.4266 | -96.1107 |

