| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12830 | Maraypata | Palca | Tarma | Junín | -11.3434 | -75.5379 |
| 12835 | Maraypata | Huasahuasi | Tarma | Junín | -11.267 | -75.6329 |
| 郵政編碼 | 城市/地名 | 乡/村/社區 | 縣/郡 | 州/市 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12830 | Maraypata | Palca | Tarma | Junín | -11.3434 | -75.5379 |
| 12835 | Maraypata | Huasahuasi | Tarma | Junín | -11.267 | -75.6329 |

