區域分布
分為6區(District)。选举上,伯利兹國民大会分為31个选區,均為单一选區。2013年,正式確认的社區中,有2个市,7个鎮,190多个村,各设市、鎮、村议会。
區、市鎮 (剩余為乡村 Rural) | 选區 | 面積 (km2) | 人口普查 1991.5.12 | 人口普查 2000.5.12 | 人口普查 2010.5.12 | 人口估計 2020.7.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伯利兹區 Belize | 13 | 4,204 | 57,030 | 68,197 | 95,292 | 127,683 | 伯利兹市 Belize City |
伯利兹市 Belize City | 10 | 36 | 44,087 | 49,050 | 57,169 | 65,173 | |
圣佩德罗鎮 San Pedro | 71 | 1,849 | 4,499 | 11,765 | 21,634 | 位于安伯格里斯島南部 | |
莱迪维爾村 Ladyville | 3,472 | 5,458 | 第一大村,伯利兹市通勤圈内,國际机场 | ||||
卡约區 Cayo | 6 | 5,338 | 37,693 | 52,564 | 75,046 | 102,115 | 圣伊格納西奥 San Ignacio |
贝爾莫潘市 Belmopan | 1 | 33 | 3,558 | 8,130 | 13,931 | 25,583 | 2000年由鎮升格為市 |
圣伊格納西奥鎮 San Ignacio | 6 | 8,962 | 13,260 | 17,878 | 23,582 | 包括圣艾莲娜(Santa Elena) | |
本克别霍鎮 Benque Viejo | 3,580 | 5,088 | 6,148 | 7,087 | 口岸 | ||
科罗薩爾區 Corozal | 4 | 1,860 | 28,464 | 32,708 | 41,061 | 50,490 | 科罗薩爾鎮 Corozal Town |
科罗薩爾鎮 Corozal Town | 7,062 | 7,888 | 10,287 | 13,314 | |||
橘园區 Orange Walk | 4 | 4,737 | 30,681 | 38,890 | 45,946 | 53,373 | 橘园鎮 Orange Walk Town |
橘园鎮 Orange Walk Town | 11,014 | 13,483 | 13,709 | 13,665 | |||
斯坦港區 Stann Creek | 2 | 2,176 | 18,085 | 24,548 | 34,323 | 46,015 | 丹格里加 Dangriga |
丹格里加鎮 Dangriga Town | 6,435 | 8,814 | 9,591 | 10,680 | |||
托莱多區 Toledo | 2 | 4,649 | 17,439 | 23,297 | 30,785 | 39,525 | 蓬塔戈爾達 Punta Gorda |
蓬塔戈爾達鎮 Punta Gorda Town | 3,458 | 4,329 | 5,351 | 6,530 | |||
伯利兹 Belize | 31 | 22,964 | 189,392 | 240,204 | 324,528 | 419,199 | 贝爾莫潘 Belmopan |
中位數 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 1.01 |
注:2010年普查时伯利兹市分為伯利兹市北區(Belize City North Side,16116人)和伯利兹市南區( Belize City South Side,37,416人)两部分。圣艾莲娜原来有自己的村委会,但后来已经并入圣伊格納西奥鎮。
历年國民大会选區數
年份 | 1954 (初) | 1961 | 1984 | 1993 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|
选區數 | 9 | 18 | 28 | 29 | 31 |
历史沿革
~1955: 北區 Northern 分為科罗薩爾區和橘园區。
1970.8.3: 英属洪都拉斯的首府从伯利兹市迁往贝爾莫潘,以避飓风。
1973.6.1: 國名由英属洪都拉斯改為伯利兹。
1981年9月21日,获得完全獨立。
外部链接
莱迪维爾村居民期望升格為鎮。
Ladyville/Lords Bank: become a town!(2013年11月15日)
Belize Times December 1, 2013 by Belize Times Press (page 8)(2013年11月29日)