海地共和國
La République d’Haïti(法語)
The Republic of Haiti(英語)
海地共和國位于加勒比海北部,伊斯帕尼奥拉島(即海地島)西部。東与多米尼加共和國相邻,南临加勒比海,北濒大西洋,西与古巴和牙买加隔海相望。75.8%的國土為山地,其余為平原和高原。海岸线长1080余公里。北部属热带雨林氣候,南部為热带草原氣候。平原地區年平均氣溫25℃至30℃之间,山區15℃至20℃之间。
首都:太子港(Port au Prince)
區域分布
全國分為10省(Département),下面依次為41个行政區(arrondissement),146个公社(Commune),571个社區(section communale)。
编 号 | 省 Département | 年 | 區 | 面積 (Km2) | 人口普查 1971.8.31 | 人口普查 1982.8.30 | 人口普查 2003.8.7 | 人口普查 2003.8.7 | 人口估計 2015 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 北部省 Nord | 7 | 2,115 | 514,584 | 564,002 | 773,546 | 823,043 | 1,067,177 | 海地角 Cap-Haïtien | |
11 | 東北省 Nord-Est | 1971 | 4 | 1,623 | 169,248 | 189,573 | 300,493 | 308,385 | 393,967 | 利贝泰堡 Fort-Liberté |
20 | 西北省 Nord-Ouest | 1844 | 3 | 2,103 | 217,489 | 293,530 | 445,080 | 531,198 | 728,807 | 和平港 Port-de-Paix |
30 | 阿蒂博尼特省 L'Artibonite | 1821 | 5 | 4,887 | 628,674 | 732,932 | 1,070,397 | 1,299,398 | 1,727,524 | 戈納伊夫 Gonaïves |
31 | 中部省 Centre | 1976 | 4 | 3,487 | 264,910 | 361,470 | 565,043 | 581,505 | 746,236 | 安什 Hinche |
40 | 西部省 Ouest | 5 | 4,983 | 1,205,921 | 1,551,792 | 3,093,698 | 3,096,967 | 4,029,705 | 太子港 Port-au-Prince | |
41 | 東南省 Sud-Est | 1976 | 3 | 2,034 | 351,521 | 367,911 | 449,585 | 484,675 | 632,601 | 雅克梅勒 Jacmel |
50 | 南部省 Sud | 4 | 2,654 | 533,394 | 502,624 | 627,311 | 621,651 | 774,976 | 莱凯 Les Cayes | |
51 | 大湾省 Grand'Anse | 1962 | 3 | 1,912 | 443,015 | 489,957 | 337,516 | 363,377 | 468,301 | 热雷米 Jérémie |
52 | 尼普省 Nippes | 2003 | 3 | 1,268 | 266,379 | 263,551 | 342,525 | 米拉瓜納 Miragoâne | ||
海地 Haiti | 41 | 27,700 | 4,328,756 | 5,053,791 | 7,929,048 | 8,373,750 | 10,911,819 | 太子港 Port-au-Prince | ||
中值 | 2,109 | 443,015 608,613 (调前) | 489,957 | 507,314 603,895 (调前) | 556,352 621,651 (调前) | 737,522 | ||||
中位數(当时區划) | 7.90 | 8.19 | 8.34 | 8.92 | 11.60 | |||||
中位數(现时區划) | 8.34 | 8.92 | 11.60 |
上表2015年估计值来自海地统计部門(http://rgph-haiti.ht/)
海地较早的5省,上表编号為10、20、30、40、50。
编 号 | 省 Département | 年 | 區 | 面積 (Km2) | 人口普查 1971.8.31 | 人口普查 1982.8.30 | 人口普查 2003.8.7 | 人口普查 2003.8.7 | 人口估計 2015 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 北部省 Nord | 7 | 2,115 | 514,584 | 564,002 | 773,546 | 823,043 | 1,067,177 | 海地角 Cap-Haïtien | 海地角总教區 | |
(東4區) | 1,367 | 513,960 | 约54.6萬 | 约72萬 | (海地角) | ||||||
(西3區) | 748 | 259,586 | 约27.6萬 | 约34萬 | (蘭贝 Limbé) | ||||||
11 | 東北省 Nord-Est | 1971 | 4 | 1,623 | 169,248 | 189,573 | 300,493 | 308,385 | 393,967 | 利贝泰堡 Fort-Liberté | 利贝泰堡教區 |
20 | 西北省 Nord-Ouest | 1844 | 3 | 2,103 | 217,489 | 293,530 | 445,080 | 531,198 | 728,807 | 和平港 Port-de-Paix | 和平港教區 |
30 | 阿蒂博尼特省 L'Artibonite | 1821 | 5 | 4,887 | 628,674 | 732,932 | 1,070,397 | 1,299,398 | 1,727,524 | 戈納伊夫 Gonaïves | 戈納伊夫教區 |
(上3區) | 2,698 | 529,283 | 64萬 | 约87萬 | (戈納伊夫 Gonaïves) | ||||||
圣馬克區、大薩林區 | 2,189 | 541,114 | 65萬 | 约85萬 | (圣馬克 Saint-Marc) | ||||||
31 | 中部省 Centre | 1976 | 4 | 3,487 | 264,910 | 361,470 | 565,043 | 581,505 | 746,236 | 安什 Hinche | 安什教區 |
(北2區) | 2,000 | 263,630 | 27萬 | 估34.5萬 | (安什) | ||||||
(南2區) | 1,487 | 301,413 | 31萬 | 估40萬 | (米勒巴莱 Mirebalais) | ||||||
40 | 西部省 Ouest | 5 | 4,983 | 1,205,921 | 1,551,792 | 3,093,698 | 3,096,967 | 4,029,705 | 太子港 Port-au-Prince | 太子港总教區 | |
太子港區 | 736 | 2,109,516 | 211萬 | 估264萬 | |||||||
克鲁瓦德布凯區 | 1,930 | 441,563 | 44萬 | 估60萬 | Croix des Bouquets | ||||||
阿爾卡艾區 L'Arcahaie | 611 | 166,089 | 17萬 | 估19萬 | |||||||
莱奥甘區 Léogane | 1,016 | 300,982 | 30萬 | 估50萬 | |||||||
戈納夫島區 La Gonâve | 690 | 75,548 | 7.6萬 | 估8萬 | |||||||
41 | 東南省 Sud-Est | 1976 | 3 | 2,034 | 351,521 | 367,911 | 449,585 | 484,675 | 632,601 | 雅克梅勒 Jacmel | 雅克梅勒教區 |
50 | 南部省 Sud | 4 | 2,654 | 533,394 | 502,624 | 627,311 | 621,651 | 774,976 | 莱凯 Les Cayes | 莱凯教區 | |
(西3區) | 1,614 | 435,145 | 43萬 | 约56萬 | |||||||
阿坎區 Aquin | 1,039 | 192,166 | 19萬 | 约21萬 | |||||||
51 | 大湾省 Grand'Anse | 1962 | 3 | 1,912 | 443,015 | 489,957 | 337,516 | 363,377 | 468,301 | 热雷米 Jérémie | 热雷米教區 |
52 | 尼普省 Nippes | 2003 | 3 | 1,268 | 266,379 | 263,551 | 342,525 | 米拉瓜納 Miragoâne | 昂薩沃米拉瓜 納教區2008 | ||
海地 Haiti | 41 | 27,700 | 4,328,756 | 5,053,791 | 7,929,048 | 8,373,750 | 10,911,819 | 太子港 Port-au-Prince |
2003年人口普查有两个不同版本的數据,statoids和GeoHive采用了前者(精確到三級),citypopulation则采用了后者。
1971年增设東北省
1976年增设中部省、東南省
2003年9月4日,新设尼普省,析自大湾省。(2020年4月20日:關於这个省的译名,我今天认真的定為“尼普省”。一是用软件听了一下,最后的pes似乎都不发音 ,二是查到海地克里奥爾語写 Nip。為避免被度娘到,我就不留原来瞎译的痕跡了)
(海地曾经在2014年有增加到14至16个省的提议。相对来说,30阿蒂博尼特省、40西部省在人口、地理上两分比较合理)
主要城市
首都太子港都市區人口1,977,036(AC2003)。
下表列的,是总人口超过15萬,或城區人口超过10萬的市。
省 Département | 市 Commune | C面積 | UC1982 | CC2003 | UC2003 | AC2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
北部省 Nord | 海地角 Cap-Haïtien | 53.50 | 107,026 | 186,251 | 111,094 | |
阿蒂博尼特省 L'Artibonite | 戈納伊夫 Gonaïves | 573.58 | 63,690 | 206,426 | 104,825 | |
圣馬克 Saint Marc | 556.56 | 160,181 | ||||
西部省 Ouest | 太子港 Port-au-Prince | 36.04 | 917,112 | 704,776 | 703,023 | 1,977,036 |
德爾馬 Delmas | 27.74 | 257,247 | 679,650 | 太子港 | ||
太阳城 Cité Soleil | 21.81 | 德爾馬 | 太子港 | |||
塔巴雷 Tabarre | 24.47 | 德爾馬 | 太子港 | |||
卡勒富爾 Carrefour | 165.16 | 306,074 | 373,916 | 太子港 | ||
佩蒂翁维爾 Pétion-Ville | 165.49 | 283,052 | 太子港 | |||
克鲁瓦德布凯 Croix des Bouquets | 634.62 | 229,127 | ||||
東南省 Sud-Est | 雅克梅勒 Jacmel | 443.88 | 137,966 | 26,077 | ||
南部省 Sud | 莱凯 Les Cayes | 219.11 | 48,838 | 125,799 | 48,095 |