馬绍尔群島共和國



  

  


區域分布  

  全國包括34个环礁 atoll 或島 island,其中10个环礁(或島)已经无人居住。24个有人居住的环礁(或島)设地方议会(municilapality)。
 
 
环礁或島屿 面積
(km2)
1980年
普查
1999年
人口普查
2011年
普查

备注

拉利克群島(日落群島)Ralik Chain  93.28 13,684 17,502 19,266  
埃林吉納埃 Ailinginae (atoll) 2.80 0 0 0 传统上属于朗格拉普
埃林拉普拉普 Ailinglaplap (atoll) 14.68 1,385 1,959 1,729  
比基尼 Bikini (atoll) 6.01 0 13 9 目前属于无人島
埃崩 Ebon (atoll) 5.75 887 902 706  
埃内韦塔克 Enewetak (atoll) 5.85 542 853 664  
贾普坦 Jabat (island) 0.57 72 95 84  
贾卢伊特 Jaluit (atoll) 11.34 1,450 1,669 1,788  
吉利 Kili (island) 0.93 489 774 548  
夸贾林 Kwajalein (atoll) 16.39 6,624 10,902 11,408  
拉埃 Lae (atoll) 1.45 237 322 347  
里布 Lib (island) 0.93 98 147 155  
納莫里克 Namorik (atoll) 2.77 617 772 508  
納木 Namu (atoll) 6.27 654 903 780  
隆利克 Rongrik (atoll) 1.68 0 0 0 传统上属于朗格拉普
朗格拉普 Rongelap (atoll) 7.95 235 19 79

(目前可能已无人)

烏贾 Ujae (atoll) 1.86 309 440 364  
烏杰朗 Ujelang (atoll) 1.73 0 0 0  
沃特 Wotho (atoll) 4.32 85 145 97  
拉塔克群島(日出群島)Ratak Chain  88.07 17,189 30,925 33,892  
艾卢克 Ailuk (atoll) 5.36 413 513 339  
阿爾诺 Arno (atoll) 12.94 1,487 2,069 1,794  
奥爾 Aur (atoll) 5.62 444 537 499  
比卡爾 Bikar (atoll) 0.49 0 0 0  
博卡克 Bokak (atoll) 3.24 0 0 0  
埃里库布 Erikub (atoll) 1.53 0 0 0  
杰莫 Jemo (island) 0.16 0 0 0  
利基埃普 Likiep (atoll) 10.25 481 527 401  
馬朱罗 Majuro (atoll) 9.71 11,791 23,676 27,797  
馬洛埃拉普 Maloelap (atoll) 9.81 614 856 682  
梅吉特 Mejit (island) 1.86 325 416 348  
米利 Mili (atoll) 15.92 763 1,032 738  
納迪克迪克 Nadikdik (atoll) 0.00 0 0 0  
汤吉 Toke (atoll) 0.57 0 0 0  
烏蒂里克 Utirik (atoll) 2.43 336 433 435  
沃特杰 Wotje (atoll) 8.18 535 866 859  
馬绍爾群島 Marshall Islands 181.35 30,873 50,840 53,158  

绝大多數人口集中在首都馬朱罗和夸贾林島上。 
馬绍爾群島共和國对北面500公里的威克島提出主权要求,因為该島在传统宗教仪式上的重要性。目前威克島是美國无建制领土,1990年美國國会有一项立法建议将该島置于关島管辖范围内。  

历史沿革  

1886年成為德國的保护领地。两次世界大战中均被被日本占领。1944~1947年美國对其实行军管。
1947年7月,馬绍爾群島被联合國交给美國托管,后与帕勞共和國、北馬里亞納群島和密克罗尼西亞联邦构成太平洋島屿托管地的四个政治实体。
1983年6月25日与美國正式签署《自由联系条约》(1986年10月21日生效)。根据该条约,馬获得内政、外交自主权,安全防务15年内由美國负责,可参加地區组织,但不能参加联合國。
1990年12月22日,联合國安理会召开正式会议,通过了终止部分太平洋托管领土托管协定的决议,正式结束馬绍爾的托管地位。1991年9月17日,馬绍爾成為联合國正式会员國。

全球相關國家

©2008-2022 郵編之家數據僅供參考,不保證100%準確! 意見反饋